Comprehensive solutions
Engineered wood is probably the most frequently used material in timber construction, interior design, packaging, formwork construction and vehicle manufacturing. As versatile the offer is as varied are the sensible applications of engineered wood, which all have the natural material wood as their base. We offer you products and systems for many application areas. Regardless of where you want to build – the right board can certainly be found in our product range.
OSB Platten
Ausführung | Format | Artikelnummer | Stk. / Paket |
OSB-Platten Typ 4, nach EN 300, stumpf, ungeschliffen |
|||
15 mm | 280x125 cm | 41702156 | 54 |
OSB-Platten Typ 4, nach EN 300, Verlegeplatten mit Nut und Feder, ungeschliffen |
|||
22 mm | 250x 67.5 cm | 41701280 | 44 |
25 mm | 250x 67.5 cm | 41701250 | 39 |
25 mm | 250x 125 cm | 41701250 | 39 |
OSB-Platten Typ 3, nach EN 300, Verlegeplatten mit Nut und Feder, ungeschliffen |
|||
12 mm | 250x62,5 cm | 41701121 | 59 |
15 mm | 41701151 | 47 | |
18 mm | 41701181 | 39 | |
22 mm | 41701221 | 32 | |
25 mm | 41701251 | 28 | |
30 mm | 41701301 | 23 | |
12 - 25 mm nur volle Pakete | |||
OSB-Platten Typ 3, nach EN 300, Verlegeplatten mit Nut und Feder, ungeschliffen |
|||
12 mm * | 250x67,5 cm 250x125 cm | 41701124 | 80 |
15 mm | 41701154 | 64 | |
18 mm | 41701184 | 54 | |
22 mm | 41701224 | 44 | |
25 mm | 41701254 | 39 | |
* = nur Format 250 x 67,5 cm | |||
OSB-Platten Typ 3, nach EN 300, stumpf, ungeschliffen |
|||
12 mm | 250x125 cm | 41702124 | 80 |
15 mm | 41702154 | 64 | |
18 mm | 41702184 | 54 | |
22 mm | 41702224 | 44 | |
25 mm | 41702255 | 39 | |
30 mm | 41702301 | 23 | |
15 mm | 280x125 cm | 41702154 | 64 |
15 mm | 300x125 cm | 41702154 | 64 |
Leimholz Platten
Ausführung | Artikelnummer | Stk. / Paket |
Leimholzplatten Lamistar Fichte A/B einzeln foliert |
||
Format 250x123 cm | ||
18 mm | 41410182 | 50 |
28 mm | 41410282 | 25 |
38 mm | 41410382 | 13 |
Format 500x123 cm | ||
18 mm | 41410184 | 50 |
22 mm | 41410224 | 31 |
28 mm | 41410284 | 25 |
Leimholzplatten Laminat Fichte einzeln foliert |
||
18 mm * | 41417192 | 50 |
22 mm * | 41410223 | 31 |
28 mm * | 41410280 | 25 |
242mm | 41410423 | 13 |
* = Verkauf nur volle Pakete | ||
Leimholzplatten Lamistar Kiefer A/B einzeln foliert |
||
Format 250x123 cm | ||
18 mm | 41522180 | 50 |
28 mm | 41522280 | 25 |
Format 500x123 cm | ||
18 mm | 41420184 | 50 |
28 mm | 41420284 | 25 |
42 mm | 41420424 | 13 |
Leimholzplatten Fichte einzeln foliert |
||
Stärke 18 mm | ||
80x20 cm | 41503001 | 1 |
80x25 cm | 41503005 | 1 |
80x30 cm | 41503015 | 1 |
80x40 cm | 41503025 | 1 |
120x20 cm | 41503002 | 1 |
120x25 cm | 41503007 | 1 |
120x30 cm | 41503017 | 1 |
120x40 cm | 41503027 | 1 |
200x20 cm | 41503003 | 1 |
200x25 cm | 41503009 | 1 |
200x30 cm | 41503019 | 1 |
200x40 cm | 41503029 | 1 |
Naturholzplatten
Fichte-Naturholzplatten 3-schichtig |
||
Format 500x205 cm | ||
19 mm Qualität AB/B | 41417190 | 25 |
19 mm Qualität B/C | 41417191 | 25 |
22 mm Qualität B/C | 41417220 | 25 |
27 mm Qualität B/C | 41417270 | 20 |
42 mm Qualität B/C + | 41417420 | 12 |
Format 500x125 cm | ||
19 mm Qualität B/C | 41417191 | 25 |
22 mm Qualität B/C | 41417220 | 25 |
Lärche-Naturholzplatten 3-schichtig |
||
Format 500x205 cm | ||
19 mm Qualität B/C | 41473190 | 25 |
26 mm Qualität B/C | 41473260 | 20 |
Nadelsperrholzplatten
Nadelsperrholz BFU 100 |
||
Qualität II/III, geschliffen | ||
Format 250x125 cm | ||
12 mm | 42417120 | 50 |
15 mm | 42417150 | 40 |
18 mm | 42417180 | 33 |
21 mm | 42417210 | 30 |
25 mm | 42417240 | 25 |
27 mm | 42417270 | 22 |
30 mm | 42417300 | 20 |
40 mm | 42417400 | 15 |
Preise für Qualität III/III auf Anfrage. | ||
Nadelsperrholz Elliottis Pine |
||
Qualität C+/C, Verleimung WBP | ||
Format 244x122 cm oder 250x125 cm | ||
9 mm | 42453095 | 100 |
12 mm * | 42453125 | 75 |
15 mm * | 42453155 | 60 |
18 mm | 42453180 | 50 |
20 mm | 42453205 | 46 |
24 mm * | 42453245 | 36 |
* = Lieferzeit nach Absprache |
Siebdruck-Sperrholzplatten
Siebdruck-Sperrholzplatten |
||
China Birke Combi WBP verleimt | ||
Format 250x125 cm | ||
9 mm | 42600090 | 100 |
12 mm | 42600120 | 75 |
15 mm | 42600150 | 60 |
18 mm | 42600180 | 50 |
21 mm | 42600210 | 43 |
24 mm | 42600240 | 37 |
27 mm | 42600270 | 33 |
Format 300x150 cm | ||
15 mm | 42600150 | 40 |
21 mm | 42600210 | 30 |
24 mm | 42600240 | 25 |
Birke d+d EN 636-2S/CE+E1 |
||
Format 250x125 cm | ||
9 mm * | 42606090 | 67 |
12 mm * | 42606120 | 50 |
15 mm * | 42606150 | 40 |
18 mm * | 42606180 | 33 |
21 mm * | 42606210 | 29 |
24 mm * | 42606240 | 25 |
27 mm * | 42606270 | 22 |
30 mm | 42606300 | 20 |
15 mm | 42606150 | 40 |
21 mm | 42606210 | 30 |
* = Verkauf nur volle Pakete | ||
Format 188x400 cm | ||
15 mm | 42600001 | 26 |
18 mm | 42600001 | 20 |
21 mm | 42600001 | 17 |
24 mm | 42600001 | 15 |
27 mm | 42600001 | 15 |
Lieferzeit 1 - 2 Wochen |
Holzfaser Dämmplatten
Gutex Multiplex Top N+F |
||
Format 250x75 cm | ||
Die regensichere Unterdeckplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil | ||
22 mm | 43700226 | 45 |
35 mm | 43700356 | 28 |
Gutex Ultratherm N+F |
||
Format 178x60 cm | ||
Die regensichere Unterdeckplatte mit hohem Dämmwert und einschichtigem homogenen Rohdichteprofil | ||
50 mm * | 43500006 | 40 |
60 mm | 43700608 | 34 |
80 mm | 43700808 | 26 |
100 mm | 43700108 | 20 |
* = Lieferzeit nach Absprache | ||
Gutex Thermoroom |
||
Format 120x50 cm | ||
Die spezielle Dämmplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil für die nachträgliche Dämmung der Außenwand von innen | ||
40 mm | 43700409 | 54 |
60 mm | 43700609 | 36 |
80 mm * | 43700809 | 24 |
100 mm * | 43700109 | 18 |
* = Lieferzeit nach Absprache | ||
Gutex Holzfaserdämmplatten Standard Natur |
||
Format 250x100 cm | ||
10 mm | 43500105 | 100 |
12 mm | 43500125 | 80 |
18 mm | 43500195 | 55 |
Gutex Thermoflexplatten flexibel als Gefachdämmung |
||
Format 122x58 cm | ||
40 mm | 43700405 | 112/8 |
60 mm | 43700605 | 70/5 |
80 mm | 43700805 | 56/4 |
100 mm | 43700105 | 42/3 |
120 mm | 43700125 | 36/3 |
140 mm | 43700145 | 32/2 |
160 mm | 43700165 | 28/2 |
180 mm * | 43700187 | 24/2 |
200 mm * | 43700205 | 20/2 |
220 mm * | 43700225 | 22/1 |
240 mm * | 43700244 | 20/1 |
* = Lieferzeit nach Absprache | ||
Gutex Thermofibre |
||
Einblasdämmstoff WLG 040 | Stk / Paket | |
15 kg Ballen | 84402000 | 21 |
Wärmeverbundsystem
Gutex Thermowall stumpf (nur für Laibungen) |
|||
20 mm | 125x59 cm | 43900200 | 224 |
Gutex Thermowall N+F Putzträger-Dämmplatte |
|||
40 mm | 130x60 cm | 43900400 | 108 |
60 mm | 130x60 cm | 43900600 | 72 |
80 mm | 130x60 cm | 43900800 | 54 |
100 mm | 130x60 cm | 43900100 | 44 |
60 mm | 180x60 cm | 43900601 | 34 |
Sockelschienen |
|||
Typ 40 200 cm | 82900002 | 10 | |
Typ 60 200 cm | 82900001 | 10 | |
Typ 80 200 cm | 82900019 | 10 | |
Typ 100 200 cm | 82900100 | 10 | |
Sockelschienenverbinder |
|||
Verkauf nur volle Beutel | Stück/Beutel | ||
30 mm | 82900005 | 100 | |
Sockelschienen-Eckprofil |
|||
Stück/Paket | |||
für 40 mm | 82900007 | 5 | |
für 60 mm | 82900006 | 5 | |
für 100 mm | 82900023 | 5 | |
Fugendicht |
|||
Einsatz als druckfester Fugenfüll- und Klebstoff für WDVS auf Holzfaserbasis | |||
Ausführung | Artikelnummer | Stk / Karton | |
Kartusche à 290 ml | 82900011 | 12 | |
Thermowall Holzschrauben inkl. Teller |
|||
für Holzuntergründe, Durchmesser 6 mm, Eindringtiefe min. 25 mm | |||
Verbrauch ca. 10 Stück/qm | |||
Ausführung | Artikelnummer | Stück/Karton | |
80 mm für 40 mm Platte | 82900020 | 100 | |
100 mm für 60 mm Platte | 82900021 | 100 | |
140 mm für 100 mm Platte | 82900024 | 100 | |
Fugendichtband BG1 einseitig selbstklebend Typ 15 |
|||
Ausführung | Artikelnummer | Rolle/Karton | |
für 2-5 mm Fugenbreite 18 m/ Rolle | 82901055 | 10 | |
für 5-12 mm Fugenbreite 9 m/ Rolle | 82901020 | 10 | |
Klebe- und Spachtelputz (Pulver) |
|||
Ausführung | Artikelnummer | Sack / Palette | |
Sack á 25 kg | 82900003 | 36 | |
Universal-Armierungsgewebe |
|||
Ausführung | Artikelnummer | Rolle/Palette | |
110 cm breit 50 lfm | 82900004 | 10 |
Spezialplatten
Agepan-DWD-Platten |
||
mit Nut- und Federprofil | ||
251x63,5 cm | ||
16 mmFormat | 43400160 | 40 |
Spezial-Sperrholzplatten, beidseitig glatt filmbeschichtet |
||
Format 250x125 cm | ||
4 mm | 42500040 | 100 |
8 mm | 42500080 | 100 |
21 mm | 42500210 | 40 |
Massivholz-Schalungstafeln Typ Standard, C-Profil, 21 mm stark |
||
150x50 cm | 45610215 | 100 |
200x50 cm | 45620215 | 100 |
Spanplatten zementgebunden, ungeschliffen |
||
Format 310x125 cm und 260x125 cm | ||
12 mm | 45300124 | 35 |
16 mm | 45300164 | 25 |
Andere Ausführungen und Stärken auf Anfrage | ||
BLUCLAD Putzträgerplatten |
||
Format 250x125 cm und 285x125 cm | ||
10 mm | 45300101 | 40 |
Sperrholzplatten
Industriesperrholz – Verleimung WBP, Qualität C+/C |
||
Format 244x122 cm | ||
4 mm | 42126042 | 225 |
5,5 mm | 42126052 | 165 |
9 mm | 42126092 | 100 |
12 mm | 42126122 | 75 |
15 mm | 42126152 | 60 |
18 mm | 42126182 | 50 |
Pappel-Sperrholzplatten – Verleimung IF 20, Qualität B/BB |
||
Format 252x172 cm | ||
4 mm | 42132040 | 150 |
6 mm | 42132060 | 100 |
8 mm | 42132080 | 75 |
10 mm | 42132100 | 60 |
12 mm | 42102120 | 50 |
Spanplatten
Spanverlegeplatten P3 E1 |
||
Format 205x92,5 cm | ||
10 mm | 40280102 | 70 |
13 mm | 40280132 | 54 |
16 mm | 40280162 | 44 |
19 mm | 40280192 | 37 |
22 mm | 40280222 | 32 |
25 mm | 40280252 | 28 |
28 mm | 40280282 | 25 |
Multiplexplatten
Buchen-Multiplexplatten – Verleimung AW 100, Qualität II/III, geschliffen |
||
Format 250x150 cm | ||
15 mm | 42206152 | 40 |
25 mm | 42206252 | 24 |
30 mm | 42206302 | 20 |
40 mm | 42206402 | 15 |
Birken-Multiplexplatten – Verleimung BFU 100, Qualität BB/BB, geschliffen |
||
Format 250x125 cm oder 125x250 cm | ||
12 mm | 42205120 | 40 |
15 mm | 42205150 | 32 |
18 mm | 42205180 | 27 |
21 mm | 42205210 | 23 |
24 mm | 42205240 | 20 |
30 mm | 42205300 | 16 |
Format 150x300 cm | ||
12 mm | 42205120 | 50 |
15 mm | 42205150 | 40 |
21 mm | 42205210 | 29 |
24 mm | 42205240 | 25 |
30 mm | 42205300 | 20 |
40 mm | 42205400 | 15 |
Hartfaserplatten
Import-Hartfaserplatten roh |
||
Format 244x122 cm | ||
3,2 mm | 43100030 | 150 |
Sonstiges
Novopan-Trockenschüttung |
||
Blähschiefer, 2 - 4 mm Körnung | ||
24 Sack = 1 Palette (ca. 820 kg/Pak.) | ||
50 Liter Sack | 85600000 | 24 |
Cernwood Schüttung |
||
Mineralisch ummantelte Holzspäne, lastabtragende Ausgleichs- und Hohlraumschüttung 50 Liter Sack | ||
CW 2000 | 85490000 | 34 |
CW 1000 | 84590005 | 34 |